Ən yaxşılar
Ən çox satılan məhsulların siyahısı
# | Məhsulun kodu | Məhsulun adı | Sifariş sayağacı |
---|---|---|---|
1 | 224 | CLEAN BALL MASAJ KREMİ 100 ML. | 64 |
2 | 316 | ALOE VERA ŞAMPUNU 300 ML | 50 |
3 | 6032 | Qapadıcı 3 nömrə | 30 |
4 | 258 | UŞAQ ÜÇÜN DUŞ GELİ 300 ML. | 29 |
5 | 135 | OTAQ SPREYİ (ANTİ SİQARET) 500 ML. | 23 |
6 | 188 | DİŞ MƏCUNU 100 MQ. | 14 |
7 | 237 | BƏDƏNƏ QULLUQ KREMİ 200 ML. | 12 |
8 | 157 | BİO ŞAMPUN 1000 ML. | 12 |
9 | 156 | ROLL-ON 50 ML. | 11 |
10 | 227 | CİB SALFETİ | 8 |
Ən çox sifariş verən üzvlərin siyahısı
# | Üzvlük nömrəsi | Üzvün adı | İli |
---|---|---|---|
1 | 1380032 | İLHAMƏ HƏMİDOVA | |
2 | 1638713 | HəSəN HADıYEV | BAKI |
3 | 1784532 | ULVIYE ABBASOVA | BAKI |
4 | 1696974 | RəFIQə ADıGÖZəLOVA | BAKI |
5 | 4690940 | GÜLŞəN XUDAVERDIYEVA | SIRVAN |
6 | 1797050 | BəSTI VəLIYEVA | BAKI |
7 | 4687971 | GÜLXANıM ƏZIMOVA | LENKERAN |
8 | 4692402 | PəRVINə ABDULLAYEVA | BAKI |
9 | 1394770 | LAMİA MAMMADOVA | |
10 | 4649604 | ŞAHNAZ ƏHMəDOVA | XACMAZ |
Ən çox xal qazanan üzv
# | Üzvlük nömrəsi | Üzvün adı | İli | Xalı |
---|---|---|---|---|
1 | 4464531 | GUNEL ELIYEVA | LENKERAN | 15,220 |
2 | 1380032 | İLHAMƏ HƏMİDOVA | 14,990 | |
3 | 1715474 | AYNURə SəFəROVA | BAKI | 12,400 |
4 | 1405348 | KONUL ZIYADOVA | 12,070 | |
5 | 1638713 | HəSəN HADıYEV | BAKI | 11,300 |
6 | 2309259 | SEVINC ELIYEVA | BAKI | 11,050 |
7 | 4489756 | GÜNEL ƏLIYEVA | SEMKIR | 11,050 |
8 | 1696974 | RəFIQə ADıGÖZəLOVA | BAKI | 9,200 |
9 | 1488241 | ZULFIYYA AHMADOVA | ABSERON | 9,180 |
10 | 1619611 | NAMIDE ELESGEROVA | BAKI | 9,180 |